Informes
2022 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Descripción |
Enlace |
INFORME PROTOCOLOS DE ATENCIÓN CIERRE 2022 | Enlace |
INFORME SEGUIMIENTO PROTOCOLOS DE ATENCIÓN | Enlace |
Informe de gestión COMTAC 2021 - 2022 | Enlace |
Cumplimiento circular 008 -2020 REVISIÓN PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 09-03-2022 | Enlace |
GRÁFICAS CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS | Enlace |
2022 PRESENTACIÓN BUENAS PRACTICAS
Descripción |
Enlace |
Inteligencia Artificial (IA) | Enlace |
PRESENTACIÓN Estructuración y desarrollo Grupos Focales COLSUBSIDIO | Enlace |
PRESENTACIÓN Formato guía grupo focal- COLSUBSIDO | Enlace |
PRESENTACION INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMFAMILIAR GUAJIRA | Enlace |
PRESENTACION POLITICA DE RESARCIMIENTO COMFACOR | Enlace |
2022 CUMPLIMIENTO CIRCULAR 08
Descripción |
Enlace |
CUMPLIMIENTO ZONA SANTANDER | Enlace |
Consolidado Cumplimiento Circular 08 de 2020 - Noviembre 2022 | Enlace |
Informe 2022 matriz cumplimiento Circular 008 de 2020 - Zona Tolima - Huila | Enlace |
Informe 2022 matriz cumplimiento Circular 008 de 2020 - Zona Bogotá, Cundinamarca y Boyacá | Enlace |
Informe 2022 matriz cumplimiento Circular 008 de 2020 - Zona Suroccidente | Enlace |
CUMPLIMIENTO ZONA ATLANTICA | Enlace |
CUMPLIMIENTO ZONA CUNDINAMARCA Y BOYACA | Enlace |
CUMPLIMIENTO ZONA EJE CAFETERO | Enlace |
CUMPLIMIENTO LLANOS ORIENTALES | Enlace |
CUMPLIMIENTO ZONA TOLIMA Y HUILA | Enlace |
CUMPLIMIENTO ZONA SUR OCCIDENTE | Enlace |
2022 BUENAS PRACTICAS
Descripción |
Enlace |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (INFORME) | Enlace |
2022 I SEMESTRE
Descripción |
Enlace |
Informe Encuesta Tratamiento Datos CCF | Enlace |
Informe General de Zona Sur Occidente | Enlace |
2021 IV SEMESTRE
Descripción |
Enlace |
Informe Canales de atención - IV Trimestre 2021 | Enlace |
Informe Circular 008 SSF - Zona Cundinamarca y Bogotá | Enlace |
Informe Circular 008 SSF - Zona Eje cafetero | Enlace |
Informe Circular 008 SSF - Zona SurOccidente | Enlace |
Informe Circular 008 SSF Huila-Tolima | Enlace |
Informe COMTAC Zona Santander | Enlace |
Zona Costa Atlántica - Consolidado Comparativo | Enlace |
2021 IIl SEMESTRE
Descripción |
Enlace |
INFORME TRIMESTRAL FINAL GRUPOS FOCALES | Enlace |
2021 II SEMESTRE
Descripción |
Enlace |
INFORME CUMPLIMIENTO CIRCULAR 08 DERECHOS Y DEBERES | Enlace |
INFORME CUMPLIMIENTO CIRCULAR 08 PROTOCOLO | Enlace |
INFORME TRIMESTRAL GRUPOS FOCALES EJE CAFETERO | Enlace |
INFORME TRIMESTRAL FINAL GRUPOS FOCALES | Enlace |
INFORME TRIMESTRAL GRUPOS FOCALES ZONA SUROCCIDENTE MES DE MAYO | Enlace |
MATRIZ CUMPLIMIENTO ZONA EJE CAFETERO | Enlace |
MATRIZ CUMPLIMIENTO ZONA SUR OCCIDENTE | Enlace |
MATRIZ DE CUMPLIMIENTI ZONA LLANOS ORIENTALES | Enlace |
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ZONA BOGOTA- CUNDINAMARCA | Enlace |
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ZONA COSTA ATLÁNTICA | Enlace |
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ZONA SANTANDER | Enlace |
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ZONA TOLIMA HUILA | Enlace |
PRESENTACIÓN TUTELA MEDIOS ELECTRONICOS | Enlace |
2021 I SEMESTRE
Descripción |
Enlace |
Informe General de Zona Sur Occidente | Enlace |
Informe General Zona Cundinamarca | Enlace |
Informe General Zona Orinoquía | Enlace |
Informe General Zona Tolima | Enlace |
Iinforme Zona Atlantica | Enlace |
2020
Descripción |
Enlace |
Informe General de Zona Sur Occidente | Enlace |
Informe General Zona Cundinamarca | Enlace |
Informe general Zona Eje Cafetero | Enlace |
Informe General Zona Orinoquía | Enlace |
Informe General Zona Tolima | Enlace |
Informe General Zonna Santander | Enlace |
Iinforme Zona Atlantica | Enlace |