7.6 Defensa judicial
PROCESOS JUDICIALES
2022
Numero | Asunto | Adjunto |
00001 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE I | Enlace a documento Xls |
2021
Numero | Asunto | Adjunto |
00004 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE IV | Enlace a documento Xls |
00003 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE III | Enlace a documento Xls |
00002 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE II | Enlace a documento Xls |
00001 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE I | Enlace a documento Xls |
2020
Numero | Asunto | Adjunto |
00001 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE I | Enlace a documento Xls |
00002 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE II | Enlace a documento Xls |
00003 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE III | |
00004 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE IV | Enlace a documento XLS |
2019
Numero | Asunto | Adjunto |
00001 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE I | Enlace a documento Xls |
00002 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE II | Enlace a documento Xls |
00003 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE III | Enlace a documento Xls |
00004 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE IV |
2018
Numero | Asunto | Adjunto |
00004 | Proceso judicial Octubre - Diciembre | Enlace a documento Xlsx |
00003 | Proceso judicial - Julio - Septiembre | Enlace a documento Xls |
00002 | Proceso judicial - Abril - Junio | Enlace a documento Xls |
00001 | Proceso judicial - Enero - Marzo |
2017
Numero | Asunto | Adjunto |
* | Resolución 075 Adopta la metodología para el cálculo de provisión contable de procesos judiciales en contra de la entidad | |
00004 | Proceso judicial - valoración del riesgo octubre - diciembre | |
00003 | Proceso judicial - valoración del riesgo julio - septiembre | |
00002 | Proceso judicial - valoración del riesgo abril - junio | |
00001 | Proceso judicial - valoración del riesgo enero - marzo |
2016
Numero | Fecha | Asunto | Adjunto |
00008 | Agosto de 2016 | Relación de procesos vigentes a Agosto de 2016 | |
00007 | Julio de 2016 | Relación de procesos vigentes a Julio de 2016 | |
00006 | Junio de 2016 | Relación de procesos vigentes a Junio de 2016 | |
00005 | Mayo de 2016 | Relación de procesos vigentes a Mayo de 2016 | |
00004 | Abril de 2016 | Relación de procesos vigentes a Abril de 2016 |
|
00003 | Marzo de 2016 | Relación de procesos vigentes a Marzo de 2016 | |
00002 | Febrero de 2016 | Relación de procesos vigentes a Febrero de 2016 | |
00001 | Enero de 2016 | Relación de procesos vigentes a Enero de 2016 |